鉄既製品ねじ類 | ステンレス既製品ねじ類 | チタン既製品ねじ類 |
アルミ製既製品ねじ類 |
既製品TOPへ戻る | 樹脂既製品ねじ類 |
ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止ねじ類 |
◆六 角 ナ ッ ト 各 種 (ホーマーが基本ですがサイズにより切削のみのものもあります。) | |||||||
1 種 | 2 種 | 3 種 | 1種左山 | 小形1種 | 小形2種 | 小形3種 | |
M1.0(DIN規格品)![]() |
● | ||||||
M1.2(DIN規格品)![]() |
● | ||||||
M1.4(DIN規格品)![]() |
● | ||||||
M1.6(DIN規格品)![]() |
● | ||||||
M2 | ● | ● | ● | ||||
M2.3 | ● | ||||||
M2.5 | ● | ● | ● | ||||
M2.6 | ● | ||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | |||
M3.5 | ● | ||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | |||
M4 p=0.75(旧JIS) | ● | ||||||
M5 | ● | ● | ● | ● | |||
M5 p=0.9(旧JIS) | ● | ||||||
M6 | ● | ● | ● | ● | |||
M6 p=0.75 | ● | ||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
M8p=1.0 | ● | ● | |||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | |||
M12p=1.5 | ● | ● | ● | ||||
M14 | ● | ● | |||||
M14p=1.5 | ● | ● | |||||
M16 | ● | ● | ● | ● | |||
M16p=1.5 | ● | ● | |||||
M18 | ● | ● | |||||
M18p=1.5 | ● | ● | |||||
M20 | ● | ● | ● | ● | |||
M20p=1.5 | ● | ● | |||||
M22 | ● | ● | ● | ● | |||
M22p=1.5 | ● | ● | |||||
M24 | ● | ● | ● | ● | |||
M24p=1.5 | ● | ||||||
M24p=2.0 | ● | ||||||
M27 | ● | ||||||
M30 | ● | ● | ● | ||||
M33(切削のみ) | ● | ||||||
M36 | ● | ||||||
M42 | ● |
◆ フランジナット 各 種 | ||
フランジナット セレーション付き |
フランジナット セレーションなし |
|
M3 | ● | ● |
M4 | ● | ● |
M5 | ● | ● |
M6 | ● | ● |
M8 | ● | ● |
M10 | ● |
◆ 袋 ナ ッ ト 各 種 | |||||
袋ナット 3形2種 |
袋ナット 小形3形2種 |
袋ナット SUS316 3形2種 |
袋ナット SUS316L 3形2種 |
袋ナット フランジ付き セレートなし |
|
M3(平径5.5) | ● | ||||
M4 | ● | ● | |||
M5 | ● | ● | |||
M6 | ● | ● | ● | ||
M6p=0.75 | |||||
M8 | ● | ● | ● | ● | |
M8p=1.0 | |||||
M10 | ● | ● | ● | ||
M10p=1.25 | ● | ● | |||
M12 | ● | ● | ● | ||
M12p=1.25 | ● | ||||
M12p=1.5 | |||||
M14 | ● | ● | |||
M14p=1.5 | |||||
M16 | ● | ● | ● | ||
M16p=1.5 | ● | ||||
M18 | ● | ||||
M20 | ● | ● | ● | ||
M20p=1.5 | ● | ||||
M22 | ● | ● | |||
M24 | ● | ● | |||
M27 | ● | ● | |||
M30 | ● | ● | |||
M33 | ● | ||||
M36 | ● |
◆ 蝶 ナ ッ ト 各 種 | |||||
蝶ナット 冷間2種 (Rタイプ) |
蝶ナット 冷間2種 (Hタイプ) |
蝶ナット 冷間1種 |
蝶ナット プレス低形 |
蝶ナット 鍛造1種 |
|
M3 | ● | ● | |||
M4 | ● | ● | |||
M5 | ● | ● | ● | ● | |
M6 | ● | ● | ● | ● | ● |
M8 | ● | ● | ● | ● | ● |
M10 | ● | ● | ● | ● | ● |
M12 | ● | ● | ● | ||
M16 | ● | ● | |||
M20 | ● | ||||
M24 | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |