| 鉄既製品ねじ類top | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
| アルミ製既製品ねじ類 |
チタン既製品ねじ類 |
樹脂既製品ねじ類 |
| ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止ねじ類 |
既製品TOPへ |
| ◆ステンレス六角ボルト 全ねじ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
100以降 最長300まで10飛び |
|
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M4左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | ||||
| M5左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | ||||
| M6左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 250まで | ||||||
| M8 p=1.0 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| M8左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | |||||||||||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300まで | |||||||||
| M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120まで | ||||||||||||
| M10左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300まで | ||||||||||||
| M12 p=1.25 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| M12 p=1.5 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 100まで | |||||||||||
| M12左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| M14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | |||||||||||||
| M14 p=1.5 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80まで | ||||||||||||||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300まで | |||||||||||||
| M16 p=1.5 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80まで | ||||||||||||||
| M16左山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| M18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | |||||||||||||
| M18 p=1.5 |
● | ● | ● | 最長 100まで |
||||||||||||||||||
| M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300まで | |||||||||||||
| M20 p=1.5 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| M22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 140まで | |||||||||||||||
| M22 p=1.5 |
60,90,100のみ | |||||||||||||||||||||
| M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | |||||||||||||||
| M27 | ● | 200まで | ||||||||||||||||||||
| M30 | ● | 70まで | ||||||||||||||||||||
| M33 | 70mmのみ | |||||||||||||||||||||
| M36 | 70mm以上10mm単位140mmまで | |||||||||||||||||||||
| M42 | 80,90,100の4サイズのみ | |||||||||||||||||||||
| ◆ステンレス六角ルト半ねじ 半ねじと言っても長さの半分ねじがあるわけではありません。こちら参照 | ||||||||||||||||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100以上10飛び200まで | ||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | |||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 400まで | |
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 400まで | ||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 400まで | |||
| M14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 160まで | |||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 400まで | ||||
| M18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 230まで | ||||||
| M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 400まで | |||||
| M22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 230まで | |||
| M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 300まで | |||
| M27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | |||||||||
| M30 | ● | ● | ● | ● | ● | 290まで | ||||||||||
| M33 | ● | 160まで | ||||||||||||||
| M36 | ● | 200まで | ||||||||||||||
| M42 | 170mmのみ | |||||||||||||||
| ◆ステンレス小形六角ボルト 全ねじ M8平径12 M10平径14 M12平径17 | ||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M10 p=1.25 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ◆鉄すりわり付き六角ボルト 全ねじ | ||||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 5mm飛び 最長 |
|
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80まで | ||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ◆SUS316L六角ボルト 全ねじ | ||||||||||||
| 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M12 | ● | ● | ● | |||||||||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M20 | ● | ● | ||||||||||
| ◆SUS316L六角ボルト半ねじ | ||||||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100以上10飛び130まで | ||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M22 | ● | ● | ● | ● | 120まで | |||||||||
| M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 120まで | |||||||
| M30 | ● | ● | ● | ● | 130まで | |||||||||