鉄既製品ねじ類TOP | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
アルミ製既製品ねじ類 |
チタン既製品ねじ類 |
樹脂既製品ねじ類 |
ツマミネジス ペーサー類類各種 |
建築用ねじ類 | いたずら防止ねじ類 |
◆六 角 ナ ッ ト 各 種 | |||||||
1 種 | 2 種 | 3 種 | 1種左山 | 小形1種 | 小形2種 | 小形3種 | |
M1.4(DIN) | ● | ||||||
M2 | ● | ● | ● | ||||
M2.3 | ● | ● | ● | ||||
M2.5 | ● | ● | ● | ||||
M2.6 | ● | ● | ● | ||||
M3 | ● | ● | ● | ● | |||
M3.5 | ● | ● | ● | ||||
M4 | ● | ● | ● | ● | |||
M5 | ● | ● | ● | ● | |||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
M6p=0.75 | ● | ||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
M8p=1.0 | ● | ||||||
M8P=0.75 | ● | ||||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M10p=1.0 | ● | ||||||
M10p=0.75 | ● | ||||||
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M12p=1.5 | ● | ● | |||||
M12p=1.0 | ● | ||||||
M14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M14p=1.5 | ● | ● | ● | ||||
M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M16p=1.5 | ● | ● | ● | ● | |||
M16p=1.0 | ● | ||||||
M18 | ● | ▲ | |||||
M18p=2.0 | ● | ||||||
M18p=1.5 | ● | ||||||
M18p=1.0 | ● | ||||||
M20 | ● | ● | ● | ● | |||
M20p=2.0 | ● | ||||||
M20p=1.5 | ● | ● | |||||
M20p=1.0 | ● | ||||||
M22 | ● | ▲ | ● | ● | |||
M24 | ● | ● | ● | ● | |||
M24p=2.0 | ● | ||||||
M24p=1.5 | ● | ||||||
M27 | ● | ▲ | ▲ | ||||
M27p=2.0 | ● | ||||||
M27p=1.5 | ● | ||||||
M30 | ● | ▲ | ● | ● | |||
M30p=3.0 | ● | ||||||
M30p=2.0 | ● | ||||||
M30p=1.5 | ● | ||||||
M33 | ● | ● | |||||
M33p=3.0 | ● | ||||||
M33p=2.0 | ● | ||||||
M33p=1.5 | ● | ||||||
M36 | ● | ▲ | ● | ▲ | |||
M36p=3.0 | ● | ||||||
M36p=2.0 | ● | ||||||
M36p=1.5 | ● | ||||||
M39p=3.0 | ● | ||||||
M39p=2.0 | ● | ||||||
M39P=1.5 | ● | ||||||
M42 | ● | ● | ● | ||||
M42p=3.0 | ● | ||||||
M42p=2.0 | ● | ||||||
M42p=1.5 | ● | ||||||
M45 | ▲ | ▲ | |||||
M45p=2.0 | ● | ||||||
M45p=1.5 | ● | ||||||
M48 | ● | ▲ | ● | ||||
M48p=3.0 | ● | ||||||
M48p=2.0 | ● | ||||||
M48p=1.5 | ● | ||||||
M52 | ▲ | ▲ | |||||
M52p=3.0 | ● | ||||||
M52p=2.0 | ● | ||||||
M56 | ● | ▲ | |||||
M56p=3.0 | ● | ||||||
M56p=2.0 | ● | ||||||
M60 | ▲ | ▲ | |||||
M60p=3.0 | ● | ||||||
M60p=2.0 | ● | ||||||
M64 | ▲ | ▲ | |||||
M64p=3.0 | ● | ||||||
M64p=2.0 | ● | ||||||
M68 | ▲ | ▲ | |||||
M68P=2.0 | ▲ | ||||||
M72p=6.0 | ● | ||||||
M72P=2.0 | ● | ||||||
M76p=6.0 | ● | ||||||
M76p=2.0 | ▲ | ||||||
M80P=6.0 | ● | ||||||
M80p=2.0 | ● | ||||||
M85p=6.0 | ▲ | ||||||
M90p=6.0 | ● | ||||||
M95p=6.0 | ● | ||||||
M100p=6.0 | ● | ||||||
M105p=6.0 | ▲ | ||||||
M110p=6.0 | ▲ | ||||||
M115p=6.0 | ▲ | ||||||
M120p=6.0 | ▲ | ||||||
M125p=6.0 | ▲ | ||||||
M130P=6.0 | ● |
◆六 角 ナ ッ ト 各 種 S45CH 材 基本ユニクロ又はクロメート | |||||
1 種 | 2 種 | 3 種 | 小形1種 | 小形2種 | |
M6 | ● | ● | ● | ||
M6p=0.75 | ● | ||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● |
M8p=1.0 | ● | ||||
M10 | ● | ● | ● | ● | |
M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● |
M12 | ● | ● | ● | ||
M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | |
M12p=1.5 | ● | ● | |||
M14 | ● | ● | |||
M14p=1.5 | ● | ● | |||
M16 | ● | ● | |||
M16p=1.5 | ● | ● | |||
M18 | ● | ||||
M18p=1.5 | ● | ||||
M20 | ● | ● | |||
M20p=1.5 | ● | ||||
M22 | ● | ● | |||
M22p=1.5 | ● | ||||
M24 | ● | ● | |||
M24p=2.0 | ● | ||||
M27 | ● | ● | |||
M30 | ● | ● | |||
M33 | ● | ||||
M36 | ● | ● | |||
M42 | ● |
◆ フランジナット 各 種 | ||
フランジナット セレーション付き |
フランジナット セレーションなし |
|
M3 | ● | ● |
M4 | ● | ● |
M5 | ● | ● |
M6 | ● | ● |
M8 | ● | ● |
M10 | ● |
◆ 袋 ナ ッ ト 各 種 | |||||
袋ナット 3形2種 | 袋ナット小形3形2種 | 袋ナットS45CH | 袋ナットフランジ付き セレート付き |
袋ナットフランジ付き セレートなし |
|
M3 | ● | ||||
M4 | ● | ● | |||
M5 | ● | ● | |||
M6 | ● | ● | |||
M6p=0.75 | ● | ||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● |
M8p=1.0 | ● | ||||
M10 | ● | ● | ● | ● | |
M10p=1.25 | ● | ● | |||
M10p=1.0 | ● | ||||
M12 | ● | ● | ● | ● | |
M12p=1.25 | ● | ● | |||
M12p=1.5 | ● | ||||
M14 | ● | ● | |||
M14p=1.5 | ● | ||||
M16 | ● | ● | |||
M16p=1.5 | ● | ||||
M18 | ● | ||||
M20 | ● | ||||
M20p=1.5 | ● | ||||
M22 | ● | ||||
M22p=1.5 | ● | ||||
M24 | ● | ||||
M27 | ● | ||||
M30 | ● | ||||
M33 | ● | ||||
M36 | ● | ||||
M42 | ● | ||||
M48 | ● |
◆ 蝶 ナ ッ ト 各 種 | |||||
蝶ナット 冷間鍛造2種 (Rタイプ) |
蝶ナット 冷間鍛造2種 (Hタイプ) |
蝶ナット 冷間鍛造1種 |
蝶ナット プレス低形 |
蝶ナット プレス高形 |
|
M3 | ● | ● | |||
M4 | ● | ● | ● | ||
M5 | ● | ● | ● | ● | |
M6 | ● | ● | ● | ● | |
M8 | ● | ● | ● | ● | ● |
M10 | ● | ● | ● | ● | |
M12 | ● | ● | |||
M16 | ● |