鉄既製品ねじ類top | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
アルミ製既製品ねじ類 |
チタン既製品ねじ類 |
樹脂既製品ねじ類 |
ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止類 |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 平ワッシャー (シングルセムス) 平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
|||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 75まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | |
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー (シングルセムス) |
|||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | ||||
M3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | ||||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | |||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
M10 | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+平ワッシャー (ダブルセムス) 平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
|||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで |
M3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | |||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | |||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M10 | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+小型平ワッシャー (ダブルセムス) 小型平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
|||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで |
M3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 80まで | |
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | |||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | |||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||||||
M10 | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 小型平ワッシャー (ダブルセムス) 小型平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M2.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31,33もあり | ||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●* | 70まで | |||||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 65のみ | |||||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 外歯ワッシャー (シングルセムス) |
|||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | |
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
M3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
M6 | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 内歯ワッシャー (シングルセムス) |
||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M5 | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 平ワッシャー (シングルセムス) 平ワッシャーのサイズはISOサイズ |
||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
M2 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
M2.5 | ● | ● | ● | |||||||||
M2.6 | ● | ● | ||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M6 | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+平ワッシャー (ダブルセムス) 平ワッシャーのサイズはISOサイズ |
||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | |
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+小型平ワッシャー (ダブルセムス) 小型平ワッシャーのサイズはISOサイズ |
|||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |