鉄既製品ねじ類top | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
アルミ製既製品ねじ類 |
チタン既製品ねじ類 |
樹脂既製品ねじ類 |
ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止類 |
◆六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先 基本的に処理は黒染めとなります。 メッキ付き手配可能なサイズもございます |
|||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||||
M1.7 | ● | ● | ■ | ● | |||||||||||||||||||
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり 3.5 |
|||||||||||||||
M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M6p=0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||
M8p=1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで 32もあり |
|||||
M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||||
M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||||||||
M14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | |||||||||
M14P=1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||||||||||
M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M16p=1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||||||||||
M18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
M22 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
M24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●95なし |
◆六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 平 先 基本的に処理は黒染めとなります。 メッキ付き手配可能なサイズもございます |
||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M1.4 | ● | |||||||||||||||||||||
M1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||||
M1.7 | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||||
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり |
||||||||||||||
M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | ||||||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2.5もあり | |||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M6p=0.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||
M8p=1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||
M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||
M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||||||||
M14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | ||||||||
M14P=1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||||||||
M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M16p=1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||||||||
M18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆六角穴付き止めねじ(ホーローセット) とがり先(剣先) 基本的に処理は黒染めとなります。 メッキ付き手配可能なサイズもございます |
||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
||||||||||||
M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 棒先 基本的に処理は黒染めとなります。 メッキ付き手配可能なサイズもございます |
|||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
◆六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 丸先 基本的に処理は黒染めとなります。 メッキ付き手配可能なサイズもございます |
||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |