| 鉄既製品ねじ類top | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
| アルミ製既製品ねじ類 |
チタン既製品ねじ類 |
樹脂既製品ねじ類 |
| ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止ねじ類 |
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 平ワッシャー (シングルセムス)平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | |
| M2 | ● | |||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M8 | ● | |||||||||
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー (シングルセムス) |
||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M3.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+平ワッシャー (ダブルセムス) 平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M3.5 | ● | |||||||||||||||||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+小型平ワッシャー (ダブルセムス) 小型平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M2.3 | ● | |||||||||||||||||
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M3.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ 小型平ワッシャー (ダブルセムス) 小型平ワッシャーのサイズはJISサイズ |
||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| M5 | ● | ● | ||||
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+平ワッシャー (ダブルセムス) 平ワッシャーのサイズはISOサイズ |
|||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M2.6 | ● | ||||||||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| ◆真鍮十字穴付き なべ小ねじ(ビス)組み込みねじ スプリングワッシャー+小型平ワッシャー (ダブルセムス) 小型平ワッシャーのサイズはISOサイズ |
||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| M2 | ● | ● | ||||||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ◆真鍮十字穴付きアプセットボルト組み込みねじ スプリングワッシャー (シングルセムス) ニッケルメッキ付き |
|||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 20 | |
| M5 | ● | ● | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ◆真鍮十字穴付きアプセットボルト組み込みねじ スプリングワッシャー+平ワッシャー (ダブルセムス) ニッケルメッキ付き |
||||||
| 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M5 | ● | ● | ● | ● | ||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M8 | ● | ● | ||||
| M10 | ● | ● | ||||
| ◆真鍮十字穴付きバインド組み込みねじ スプリングワッシャー+小型平ワッシャー (ダブルセムス) ニッケルメッキ付き |
||
| 6 | 8 | |
| M3 | ● | |
| M3.5 | ● | |
| M4 | ● | |